本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

112年度捐物芳名錄建國院區


1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

10月

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(建國院區)
    捐贈清冊(物資)
    112年10月1日-112年10月31日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    12807 謝進興 60台斤 900 10月2日 服務對象用 是□ 否V  
    12808 中華民國威震愛心發展協會 白米 1500台斤 22,500 10月3日 服務對象用 是□ 否V  
        貢品組 25盒 12,500 10月3日 服務對象用 是□ 否V  
    12809 李郁婷 白米 100台斤 1,500 10月4日 服務對象用 是□ 否V  
    12810 呂鳳珠 豆花 12碗 360 10月4日 服務對象用 是□ 否V  
    12811 王月華 豆花 12碗 360 10月4日 服務對象用 是□ 否V  
    12812 邱素雲 豆花 23碗 690 10月4日 服務對象用 是□ 否V  
    12813 中華民國威震愛心發展協會 綠豆 20斤 760 10月6日 服務對象用 是□ 否V  
        20斤 500 10月6日 服務對象用 是□ 否V  
    12814 大直市場明發蔬菜 洗澡椅 3張 1,500 10月11日 服務對象用 是□ 否V  
    12815 陳正雄 白米 75斤 1,125 10月11日 服務對象用 是□ 否V  
    12816 臺灣土地銀行八德分行 水果 5箱 3,000 10月13日 服務對象用 是□ 否V  
    12817 作廢         服務對象用 是□ 否V  
    12818 聖石金業有限公司 尿褲/M 3箱 4,200 10月17日 服務對象用 是□ 否V  
        尿褲/L 3箱 4,200 10月17日 服務對象用 是□ 否V  
        衛生紙 2箱 1,380 10月17日 服務對象用 是□ 否V  
        濕紙巾 4箱 1,800 10月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12819 林子婷 手套 3箱 3,000 10月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12820 鄭吉勝 白米 100台斤 1,500 10月19日 服務對象用 是□ 否V  
    12821 台灣土地銀行北中壢分行 紙尿褲 8包 2,200 10月26日 服務對象用 是□ 否V  
    12822 蕾蒂與尖頭鰻社團 亞培安素237ml*24罐 4箱 6,200 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
        亞培安素237ml*32罐 4箱 8,000 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12823 蔡玉麟 牙膏120g 6條 540 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12824 邱聰敏、王素珍 牙膏120g 14條 1,260 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12825 邱孝鈞、李燕超 香皂113g 10入/組 5組 1,050 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12826 李合新、董立香 香皂113g 10入/組 5組 1,050 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12827 黃美 濕紙巾80抽/包 10包/箱 3箱 1,050 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12828 李淑蘭 牙膏120g 6條 540 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12829 吳憲聰 牙膏120g 6條 540 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12830 林錦青、吳欣霓、吳栥妍 醫療口罩200片 1盒 649 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12831 陳起容 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12832 賴政曄 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12833 林明志、王美玉 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12834 吳輝煌、吳蘇秋馨 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12835 王阿勉、林家和 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12836 鐘素玲、唐瑞和 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12837 吳憲源、陳彩玲 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12838 楊秀蘭、林旭嵐、林儷芯 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12839 吳宥甫、吳駿騰、吳宸如 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12840 黃柏智、簡照倫、黃謙旭、黃芊卉、李秋蓉 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12841 簡珮昀、林坤達、林澧軒 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12842 陳昀琦、王鎮源 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12843 林宜璇、黃家昌 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12844 林湘芸 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12845 顏士棠 亞培葡勝納200ml 6罐 450 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    12846 劉秀惠、林裕淵 豆花 50碗 1,500 10月30日 服務對象用 是□ 否V  
    12847 山鶯科技有限公司 白米 50台斤 750 10月30日 服務對象用 是□ 否V  
          合計 93,854        
*回上一頁 *到最上面