本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

114年度捐物芳名錄建國院區


【06月】

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(建國院區)
    捐贈清冊(物資)
    114年6月1日-114年6月30日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    13418 李郁婷 白米 100台斤 1,500 6月4日 服務對象用 是□ 否V  
    13419 米兒麵包坊 麵包 80個 400 6月8日 服務對象用 是□ 否V  
    13420 財團法人神經醫學研究基金會 豆型擺位墊 5個 3,750 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
    13421 財團法人台北市王為昭先生慈善公益基金會 V型擺位墊 5個 7,250 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
    13422 財團法人莊逸洲基金會 U型擺位墊 3個 6,600 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
    13423 財團法人台北市王為昭先生慈善公益基金會 L型擺位墊 3個 5,100 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
    13424 一法眾信 尿褲/M 6包 936 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
        尿褲/XL 6包 1,560 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
        香皂 38組 2,736 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
        維他命C 1罐 200 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
        亞培葡勝納 32罐 2,400 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
    13425 一法眾信 水果 1袋 200 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
    13426 林育賢、林韻君 舒跑 3箱 525 6月12日 服務對象用 是□ 否V  
        克寧奶粉 10盒 1,800 6月12日 服務對象用 是□ 否V  
        洗碗精 5包 335 6月12日 服務對象用 是□ 否V  
        洗衣精 5包 325 6月12日 服務對象用 是□ 否V  
    13427 湯美群 尿褲XL 3箱 3,120 6月13日 服務對象用 是□ 否V  
        尿褲M/L 3箱 2,160 6月13日 服務對象用 是□ 否V  
    13428 曾彥智 白米 50斤 750 6月14日 服務對象用 是□ 否V  
    13429 洪老師代表 白米 120台斤 1,800 6月16日 服務對象用 是□ 否V  
    13430 林陳色 餅乾 7包 560 6月20日 服務對象用 是□ 否V  
    13431 彭陳美秀 餅乾 7包 560 6月20日 服務對象用 是□ 否V  
    13432 彭儀天 麥片 4罐 420 6月20日 服務對象用 是□ 否V  
    13433 仲毅農產品有限公司 2籃 1,200 6月20日 服務對象用 是□ 否V  
    13434 妶崇宮 妙管家植萃酵素洗潔精-檸檬清新 8瓶 1,040 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        妙管家4.5KG洗衣粉 15包 2,085 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        復健褲M 12包 2,988 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        復健褲L 12包 2,988 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        替換式尿布片 12包 1,548 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13435 妶崇宮 手扒雞手套/H313 120包 1,800 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        LUX麗仕香氛香皂80g 144個 1,440 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        優活抽取式衛生紙 3提 300 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        擦手紙120抽 5包 135 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        7909柔濕巾/嬰兒純水100抽 24包 936 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13436 妶崇宮 不一樣捲筒一大 5支 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        毛巾 36條 720 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        110細毛牙刷/4入 15組 1,800 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        高鈣全家人營養奶粉 3罐 1,647 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        高纖特級燕片 4盒 560 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13437 妶崇宮 馬玉山黑芝麻糊 4包 400 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        無加糖特濃黑芝麻糊 3包 300 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        福義軒-薄片餅乾 60包 5,340 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        飲料-麥香紅茶鋁箔裝24罐 2箱 480 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        飲料舒跑鋁箔裝6入 2箱 350 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13438 妶崇宮 4988影印紙/A4 10包 850 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        巧拼地墊(大60*60cm*2cm) 30片 900 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13439 蕾蒂與尖頭鰻社團 亞培葡勝納 4箱 7,200 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
        蔓越莓錠90粒 8盒 3,600 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13440 邱孝鈞、李燕超 奶粉2.2kg 4罐 2,460 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13441 邱聰敏、王素珍 奶粉2.2kg 2罐 1,230 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13442 李合新、董立香 芝麻糊 3箱 1,350 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13443 黃美 奶粉2.2kg 1罐 615 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13444 李淑蘭 奶粉2.2kg 1罐 615 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13445 蔡玉麟、蔡沛璇 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13446 蔡明堂 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13447 賴政曄 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13448 林明志、王美玉 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13449 吳輝煌、吳蘇秋馨 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13450 王阿勉、林家和 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13451 鐘素玲、唐瑞和 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13452 楊秀蘭、林旭嵐、林儷芯 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13453 黃柏智、簡照倫、黃謙旭、黃芊卉、李秋蓉 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13454 簡珮昀、林坤達、林澧軒 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13455 陳昀琦、王鎮源 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13456 林宜璇、黃家昌 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13457 林湘芸 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13458 顏士棠 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13459 吳憲聰 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13460 林錦青、吳欣霓、吳栥妍 益生菌 1盒 750 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13461 吳憲源、陳彩玲 益生菌 3盒 2,250 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13462 吳宥甫、吳駿騰、吳宸如 益生菌 3盒 2,250 6月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13463 陳玫均 白米 30公斤 450 6月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13464 鄭吉勝 白米 180台斤 2,700 6月27日 服務對象用 是□ 否V  
    13465 善心人士 白米 100台斤 1,500 6月28日 服務對象用 是□ 否V  
          合計 113,764        
     
*回上一頁 *到最上面