本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

114年度捐物芳名錄永豐院區


【05月】

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(永豐院區)
    捐贈清冊(物資)
    114年5月1日-114年5月31日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    Y403669 呈至科技有限公司 衛生紙 4箱  3,516 5月6日 服務對象用 是□ 否V  
        濕紙巾 3箱  2,697 5月6日 服務對象用 是□ 否V  
        擦手紙 3箱  1,737 5月6日 服務對象用 是□ 否V  
        影印紙 2箱  1,901 5月6日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403670 汪昊霖 白米 100斤  1,500 5月6日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403671 賴華媛 白米 100斤  1,500 5月6日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403672 全家中壢元智店 荷蘭貴族手工蛋糕 7盒  2,450 5月8日 服務對象用 是□ 否V  
        言久嵢波士頓派 18盒  2,700 5月8日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403673 吉成當舖 物資 1批  12,075 5月9日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403674 柯霈淳 白米 100斤  1,500 5月9日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403675 青揚水果行 白米 50斤  750 5月9日 服務對象用 是□ 否V  
        麵筋 2箱  1,300 5月9日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403676 呂威政 白米 50斤  750 5月9日 服務對象用 是□ 否V  
        小玉西瓜 10顆  1,200 5月9日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403677 林芮竹 克寧奶粉 13罐  5,187 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403678 陳美雲 克寧奶粉 8罐  3,192 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403679 王澌澔 克寧奶粉 3罐  1,197 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403680 林昱嘉 克寧奶粉 13罐  5,187 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403681 朱雅芳 克寧奶粉 7罐  2,793 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403682 湯淑芬 克寧奶粉 3罐  1,197 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403683 陳信漳 克寧奶粉 10罐  3,990 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403684 陳芃樺 克寧奶粉 5罐  1,995 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403685 江品嬅 克寧奶粉 3罐  1,197 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403686 石淑娟 克寧奶粉 10罐  3,990 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403687 林瑞卿 克寧奶粉 5罐  1,995 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403688 高慧娟 克寧奶粉 3罐  1,197 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403689 張尹榕 克寧奶粉 10罐  3,990 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403690 郭品宏 克寧奶粉 5罐  1,995 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403691 魏嘉慧 克寧奶粉 3罐  1,197 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403692 涂禹宣 克寧奶粉 10罐  3,990 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403693 傅維樂 克寧奶粉 5罐  1,995 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403694 周渝鈞 克寧奶粉 3罐  1,197 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403695 張業祺 克寧奶粉 10罐  3,990 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403696 徐涵羚 克寧奶粉 5罐  1,995 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403697 周煒婷 克寧奶粉 3罐  1,197 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403698 何佳綾 克寧奶粉 10罐  3,990 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403699 林宜稐 克寧奶粉 5罐  1,995 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403700 黃靖云 克寧奶粉 2罐  798 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403701 林美玲 克寧奶粉 10罐  3,990 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403702 黃懷嫻 克寧奶粉 3罐  1,197 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403703 黃怡蓁 克寧奶粉 1罐  399 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403704 魏汶霖 克寧奶粉 10罐  3,990 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403705 王代乾 克寧奶粉 1罐  399 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403706 沈蘭萍 克寧奶粉 1罐  399 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403707 鄭又萍 克寧奶粉 10罐  3,990 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403708 張云榕 克寧奶粉 10罐  3,990 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403709 嘉義呆瓜地瓜球 克寧奶粉 10罐  3,990 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403710 作廢              
    Y403711 李先生 端午節禮盒 50組  12,500 5月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403712 李先生 白米 100斤  1,500 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403713 全家中壢元智店 南部小巧粽 14包  3,080 5月27日 服務對象用 是□ 否V  
        柯克蘭衛生紙 8串  2,952 5月27日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403714 鍾宛兒 南部小巧粽 1包  220 5月27日 服務對象用 是□ 否V  
    Y403715 呂寶貴 洗衣粉 1袋  269 5月28日 服務對象用 是□ 否V  
               139,887        
     
*回上一頁 *到最上面