本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

111年度捐物芳名錄建國院區


1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

1月

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(建國院區)
    捐贈清冊(物資)
    111年1月1日-111年1月31日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    12133 黃○蘭、何○鳯、黃○宜、邱○雲、李○惠 豆花 48碗 1,680 1月4日 服務對象用 是□ 否V  
    12134 簡○鑾、邱○珠、張○鑾、李○惠 豆花 41碗 1,435 1月4日 服務對象用 是□ 否V  
    12135 作廢              
    12136 南港區富南宮愛心會 白米 1600台斤 24,000 1月5日 服務對象用 是□ 否V  
    12137 黃○友 洗髮露 10瓶 500 1月5日 服務對象用 是□ 否V  
    12138 鄭○勝 白米 100台斤 1,500 1月7日 服務對象用 是□ 否V  
    12139 賴○ 蕃茄 2箱 1,000 1月11日 服務對象用 是□ 否V  
    12140 高○基 襪子 21打 2,100 1月13日 服務對象用 是□ 否V  
    12141 張○婕 采婕時尚美學館 襪子 65打 6,500 1月13日 服務對象用 是□ 否V  
    12142 徐○樟 白米 40台斤 600 1月13日 服務對象用 是□ 否V  
    12143 李○諭 物資 1批 10,000 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12144 吳○鳯 物資 1批 500 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12145 游○憲 物資 1批 1,000 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12146 張○榮 物資 1批 3,000 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12147 鄭○征 物資 1批 200 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12148 黃○君 物資 1批 200 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12149 蔡○喬 物資 1批 200 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12150 張○文 物資 1批 200 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12151 黃○綺 物資 1批 200 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12152 楊○森 物資 1批 500 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12153 鄭○香 物資 1批 500 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12154 王○輝 物資 1批 200 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12155 陳○甄 物資 1批 300 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12156 黃○鈴 物資 1批 253 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    12157 卓○憲 白米 50台斤 750 1月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12158 作廢              
    12159 張○瑜 小燕麥片 25kg/1包 500 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    12160 氣功協會邱○雄、邱○銀、徐○禮..等 乾糧 130包 2,600 1月20日 服務對象用 是□ 否V  
    12161 氣功協會 乾糧 22包 440 1月21日 服務對象用 是□ 否V  
    12162 周○煌全家 白米 150台斤 2,250 1月21日 服務對象用 是□ 否V  
    12163 邱○芸、張○玉 白米 48公斤 1,200 1月21日 服務對象用 是□ 否V  
    12164 鄒○桂 蘋果 32顆 640 1月22日 服務對象用 是□ 否V  
        橘子 2箱 1,000 1月22日 服務對象用 是□ 否V  
    12165 廖杰 白米 500台斤 7,500 1月23日 服務對象用 是□ 否V  
    12166 黃○燕 白米 25台斤 375 1月23日 服務對象用 是□ 否V  
    12167 黃○美 白米 25台斤 375 1月23日 服務對象用 是□ 否V  
    12168 黃○榮 白米 25台斤 375 1月23日 服務對象用 是□ 否V  
    12169 黃○修 白米 25台斤 375 1月23日 服務對象用 是□ 否V  
    12170 財團法人中華文化姓氏文教發展基金會 紅蘿蔔 40公斤 800 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
        馬鈴薯 40公斤 800 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
        大黃瓜 40公斤 1,600 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
        洋蔥 40公斤 800 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
        包心白菜 40公斤 1,200 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
    12171 財團法人中華文化姓氏文教發展基金會 高麗菜 40公斤 800 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
        玉米罐頭 7箱 3,640 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
        王米荀罐頭 7箱 3,640 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
    12172 李○婷 二砂糖 15台斤 315 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
        沙拉油 4桶 3,200 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
        紅豆 15台斤 1,125 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
        3包 60 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
        三好米 50台斤 1,300 1月24日 服務對象用 是□ 否V  
    12173 善心人士 手扒雞手套 4包 100 1月26日 服務對象用 是□ 否V  
        萬用PE手套 2包 98 1月26日 服務對象用 是□ 否V  
        香皂 2組 158 1月26日 服務對象用 是□ 否V  
        漂白水 2瓶 210 1月26日 服務對象用 是□ 否V  
        醬油 3瓶 147 1月26日 服務對象用 是□ 否V  
        衛生紙 2串 378 1月26日 服務對象用 是□ 否V  
    12174 何○燦、何○慧 衛生紙 3箱 1,500 1月27日 服務對象用 是□ 否V  
    12175 吳○臻、謝○瑜 雪Q餅 10包 2,000 1月31日 服務對象用 是□ 否V  
      合 計     98,819        
*回上一頁 *到最上面