本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

111年度捐物芳名錄建國院區


1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

9月

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(建國院區)
    捐贈清冊(物資)
    111年9月1日-111年9月30日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    12354 北桃園金虎爺會 物資一批 30盒 15000 9月1日 服務對象用 是□ 否V  
    12355 簡順欽 飛柔洗髮露 6瓶 300 9月1日 服務對象用 是□ 否V  
        566洗髮精 3瓶 150 9月1日 服務對象用 是□ 否V  
        多芬洗髮乳 1瓶 50 9月1日 服務對象用 是□ 否V  
    12356 王月華 豆花 18碗 630 9月2日 服務對象用 是□ 否V  
    12357 邱麗紅 豆花 20碗 700 9月2日 服務對象用 是□ 否V  
    12358 簡秀鑾、邱麗珠 豆花 22碗 770 9月2日 服務對象用 是□ 否V  
    12359 李郁婷 沙拉油 3桶 3000 9月5日 服務對象用 是□ 否V  
    12360 鄭吉勝 柚子 2箱 1200 9月5日 服務對象用 是□ 否V  
        白米 100台斤 1500 9月5日 服務對象用 是□ 否V  
    12361 建晶科技有限公司 柚子 10箱 6000 9月6日 服務對象用 是□ 否V  
    12362 陳美伶 白米 150台斤 2250 9月6日 服務對象用 是□ 否V  
        2包 400 9月6日 服務對象用 是□ 否V  
        餅乾 1批 500 9月6日 服務對象用 是□ 否V  
    12363 熊靜之 白米 50台斤 750 9月6日 服務對象用 是□ 否V  
    12364 謝秋美等人 月餅 8盒 1600 9月7日 服務對象用 是□ 否V  
    12365 Q寶 水餃 200顆 600 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12366 蕭臻瑄 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12367 古家蓁 月餅 2盒 400 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12368 蘇莉雯 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12369 黃榮璋 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12370 蔡鴻濤 月餅 5盒 1000 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12371 周倩驊 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12372 呈皇精密 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12373 張耿豪 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12374 朱薇伊 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12375 游明翰 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12376 蔡家烜 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12377 蔡𧙗烜 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12378 臻仔小舖 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12379 呂佩宣 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12380 呂佩瑩 月餅 1盒 200 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12381 曾文櫻 月餅 3盒 600 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12382 智薈國際管理顧問有限公司 手機(二手) 1台 0 9月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12383 蕭秉秋 白米 100台斤 1500 9月15日 服務對象用 是□ 否V  
    12384 蕾蒂與尖頭鰻社團 蔓越莓膠囊90粒 8盒 3200 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
        (耳)額溫槍 6支 9000 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12385 蔡玉麟、蔡沛璇 香皂3入 4盒 120 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12386 邱聰敏、王素珍、李燕超 牙刷3入 14包 700 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12387 李合新、董立香 蔓越莓膠囊90粒 2盒 800 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12388 李淑蘭 香皂3入 4盒 120 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12389 廖芯儀 香皂3入 4盒 120 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12390 鄭宇芊 香皂3入 4盒 120 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12391 吳憲聰 香皂3入 4盒 120 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12392 林錦青、吳欣霓、吳栥妍 香皂3入 4盒 120 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12393 陳起容 香皂3入 4盒 120 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12394 賴政曄 香皂3入 4盒 120 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12395 林明志、王美玉 香皂3入 4盒 120 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12396 吳輝煌、吳蘇秋馨 奶粉2.2KG 1罐 600 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12397 王阿勉、林家和 奶粉2.2KG 1罐 600 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12398 鐘素玲、唐瑞和 奶粉2.2KG 1罐 600 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12399 吳憲源、陳彩玲 奶粉2.2KG 1罐 600 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12400 楊秀蘭、林旭嵐、林儷芯 奶粉2.2KG 1罐 600 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12401 吳宥甫、吳駿騰、吳宸如 奶粉2.2KG 1罐 600 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12402 黃柏智、簡照倫、黃謙旭、黃芊卉、李秋蓉 奶粉2.2KG 1罐 600 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12403 蕳珮昀、林坤達、林澧軒 奶粉2.2KG 1罐 600 9月18日 服務對象用 是□ 否V  
    12404 悅榕莊社區管理委員會 白米 12台斤 180 9月21日 服務對象用 是□ 否V  
    12405 李秋璇 相機(二手) 1台 0 9月23日 服務對象用 是□ 否V  
      合 計     61260        
*回上一頁 *到最上面