本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

112年度捐物芳名錄永豐院區


1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

1月

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(永豐院區)
    捐贈清冊(物資)
    112年1月1日-112年1月31日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    Y402758 張語宸 白米30公斤 5包 3,000 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402759 陳叡弘、李蔓晴、陳宇億、陳潔藜 干貝芋頭糕 4盒 880 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402760 展浩有限公司 干貝芋頭糕 10盒 2,200 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402761 劉景文、鄭瓊芳、劉益安、劉子瑄 干貝芋頭糕 8盒 1,760 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402762 吳瓊玉 干貝芋頭糕 4盒 880 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402763 劉韻宜 干貝芋頭糕 4盒 880 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402764 楊來好 干貝芋頭糕 3盒 660 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402765 鍾玉英 干貝芋頭糕 3盒 660 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402766 曾梓銓 干貝芋頭糕 2盒 440 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402767 曾梓菱 干貝芋頭糕 2盒 440 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402768 廖大慶 干貝芋頭糕 1盒 220 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402769 鄭瓊華 干貝芋頭糕 2盒 440 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402770 林如玲 干貝芋頭糕 4盒 880 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402771 林建宏 干貝芋頭糕 2盒 440 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402772 吳文銓 干貝芋頭糕 3盒 660 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402773 徐廷維 干貝芋頭糕 1盒 220 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402774 曾麗華 干貝芋頭糕 3盒 660 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402775 Debbie 干貝芋頭糕 1盒 220 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402776 沈玉燕 干貝芋頭糕 5盒 1,100 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402777 曾碩酩 干貝芋頭糕 1盒 220 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402778 利威技研有限公司 干貝芋頭糕 4盒 880 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402779 詹慶照全家福 干貝芋頭糕 4盒 880 1月1日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402780 鄒振忠、鄒絜縈 白米50斤 2袋 1,500 1月2日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402781 趙宇婕 火鍋 162碗 29,896 1月2日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402782 雙下巴厚奶酥 土司 60份 4,200 1月7日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402783 鄭智仁 蒸煮麵 1箱 620 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
        米堤好米 125斤 1,875 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
        聯福益康沙拉油 1桶 750 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
        純釀造醬油 1箱 300 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
        勝茂新竹炊粉 1包 30 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402784 蔡司俐 蒸煮麵 1箱 300 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
        米堤好米 125斤 1,875 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
        聯福益康沙拉油 1桶 750 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
        純釀造醬油 1箱 300 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
        勝茂新竹炊粉 1包 30 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402785 林光義、曾麗秋 高麗、包心白菜 2件 600 1月12日 服務對象用 是□ 否V  
        菠菜 1件 200 1月12日 服務對象用 是□ 否V  
        白蘿蔔 1件 300 1月12日 服務對象用 是□ 否V  
        牛蕃茄、蚵仔 2件 600 1月12日 服務對象用 是□ 否V  
        蔥、芹菜、格蘭芽 2件 400 1月12日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402786 趙乙樺 包大人紙尿褲M~L 4箱 2,000 1月12日 服務對象用 是□ 否V  
        包大人防溢安心復健褲M~L 1箱 500 1月12日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402787 救國團八德區團委會 白米 100斤 1,500 1月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402788 作廢              
    Y402789 作廢              
    Y402790 蕾蒂與尖頭鰻社團 三星32G平板 4台 15,800 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
        益生菌 30包 10盒 5,000 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402791 蔡玉麟 維他命B群 60粒 2罐 700 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402792 邱聰敏、王素珍 水晶肥皂200g 36塊 1,548 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402793 邱孝鈞、李燕超 維他命D3 60粒 5罐 1,750 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402794 李合新、董立香 維他命D3 60粒 5罐 1,750 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402795 廖芯儀 維他命B群 60粒 2罐 700 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402796 李淑蘭 維他命B群 60粒 2罐 700 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402797 黃美 益生菌 30包 2盒 1,000 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402798 鄭宇芊 維他命B群 60粒 2罐 700 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402799 吳憲聰 維他命B群 60粒 2罐 700 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402800 林錦青、吳欣霓、吳栥妍 維他命B群 60粒 2罐 700 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402801 陳起容 維他命C60粒 1罐 350 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402802 賴政曄 維他命C60粒 1罐 350 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402803 林明志、王美玉 維他命C60粒 1罐 350 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402804 吳輝煌、吳蘇秋馨 維他命C60粒 1罐 350 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402805 王阿勉、林家和 維他命C60粒 1罐 350 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402806 鐘素玲、唐瑞和 維他命C60粒 1罐 350 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402807 吳憲源、陳彩玲 維他命C60粒 1罐 350 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402808 楊秀蘭、林旭嵐、林儷芯 維他命C60粒 1罐 350 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402809 吳宥甫、吳駿騰、吳宸如 維他命C60粒 1罐 350 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402810 黃柏智、簡照倫、黃謙旭、黃芊卉、李秋蓉 維他命C60粒 1罐 350 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402811 簡珮昀、林坤達、林澧軒 維他命C60粒 1罐 350 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402812 鳳皇飛舞有限公司 水晶肥皂200g 6塊 258 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402813 辰信傢飾裝潢工程有限公司 水晶肥皂200g 6塊 258 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402814 維邦國際商用不動產顧問有限公司 高麗菜 1箱 200 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
        玉米 1箱 300 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
        茄子 1箱 200 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
        青菜 1箱 200 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
        青菜 2籃 400 1月15日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402815 安家工程行 陳建安善士 白米 160台斤 2,400 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402816 陳建安、林亞叡闔家 白米 140台斤 2,100 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402817 陳伃廷善士 白米 40台斤 600 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402818 賴怡菁善士 白米 60台斤 900 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402819 鄭家富 沙拉油 2桶 1,500 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
        米粉 2包 60 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402820 后里金田水果行 地瓜 2袋 400 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
        洋蔥 1袋 490 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
        玉米 3袋 800 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402821 青揚水果行 沙拉油 2桶 1,500 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
        米粉 2包 60 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402822 吳易樺 棗子 3箱 1,500 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402823 邱丞濬 沙拉油 1桶 750 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
        米粉 1包 30 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402824 邱宇平 沙拉油 1桶 750 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
        米粉 1包 30 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402825 張秀瑛 白米 100斤 1,500 1月20日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402826 吳政霖 食品 1批 1,500 1月20日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402827 提迦多佛牌社 食品 1批 2,000 1月20日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402828 仙蒂莉國際有限公司 李心慈 帽子 1批 4,500 1月20日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402829 亞帝歐光電 物資(五牲、米) 1批 560 1月30日 服務對象用 是□ 否V  
          合計 127,790        
*回上一頁 *到最上面