本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

114年度捐物芳名錄建國院區


【10月】

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(建國院區)
    捐贈清冊(物資)
    114年10月1日-114年10月31日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    13552 麒麟至善園社區管理委員會 中秋禮盒 10盒 3,000 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
    13553 仲毅農產品有限公司 2籃 1,200 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
    13554 台北協靈堂 衛生紙 4包 320 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
        洗衣粉 2包 400 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
        洗潔精 3瓶 240 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
        洗衣精 3瓶 390 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
        濕紙巾 6包 120 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
    13555 台北協靈堂 香皂 30塊 300 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
        飲料 4箱 700 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
        罐頭 18罐 630 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
        奶粉 3罐 900 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
        燕麥片 4罐 520 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
    13556 台北協靈堂 餅乾 24包 1,200 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
        牙刷 9支 135 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
        麥片 7包 350 10月1日 服務對象用 是□ 否V  
    13557 林美麗、邱美君、劉秀菊、謝秋美 月餅 5盒 1,500 10月3日 服務對象用 是□ 否V  
    13558 財團法人耀華文教基金會 柚子 3箱 1,050 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
        月餅 15盒 4,500 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13559 蕾蒂與尖頭鰻社團 亞培安素32罐/箱 4箱 8,000 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
        毛巾6條/束 6束 600 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13560 邱聰敏 蔓越莓錠 11盒 2,750 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13561 蔡玉麟、蔡沛璇 蔓越莓錠 2盒 500 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13562 蔡明堂 蔓越莓錠 2盒 500 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13563 黃美 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13564 李淑蘭 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13565 賴政曄 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13566 林明志、王美玉 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13567 吳輝煌、吳蘇秋馨 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13568 王阿勉、林家和 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13569 鍾素玲、唐瑞和 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13570 楊秀蘭、林旭嵐、林儷芯 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13571 黃柏智、簡照倫、黃謙旭、黃芊卉、李秋蓉 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13572 簡珮昀、林坤達、林澧軒 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13573 陳昀琦、黃鎮源 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13574 林宜璇、黃家昌 蔓越莓益生菌 1盒 250 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13575 林湘芸 香皂12顆/盒 2盒 240 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13576 顏士棠 香皂12顆/盒 2盒 240 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13577 吳憲聰 香皂12顆/盒 2盒 240 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13578 林錦青、吳欣霓、吳栥妍 香皂12顆/盒 2盒 240 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13579 吳憲源、陳彩玲 毛巾6條/束 5束 500 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13580 吳宥甫、吳駿騰、吳宸如 毛巾6條/束 5束 500 10月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13581 李郁婷 白米 100台斤 1,500 10月8日 服務對象用 是□ 否V  
    13582 承天禪寺 白米 1500台斤 22,500 10月9日 服務對象用 是□ 否V  
        麵條 3件 450 10月9日 服務對象用 是□ 否V  
        純水 1箱 240 10月9日 服務對象用 是□ 否V  
        餅干 2箱 400 10月9日 服務對象用 是□ 否V  
        泡麵 1箱 180 10月9日 服務對象用 是□ 否V  
    13583 謝黃月妹 50台斤 750 10月13日 服務對象用 是□ 否V  
    13584 謝立勤 50台斤 750 10月13日 服務對象用 是□ 否V  
    13585 駱雅婷 白米 120台斤 1,800 10月16日 服務對象用 是□ 否V  
    13586 林秀蓮 白米 40台斤 600 10月16日 服務對象用 是□ 否V  
    13587 黃阿治 尿褲/L 4包 720 10月17日 服務對象用 是□ 否V  
    13588 林汎軒 甜湯 22碗 1,100 10月21日 服務對象用 是□ 否V  
    13589 林裕淵 甜湯 23碗 1,150 10月21日 服務對象用 是□ 否V  
    13590 林柏青 甜湯 22碗 1,100 10月21日 服務對象用 是□ 否V  
    13591 仲毅農產品有限公司 2籃 1,200 10月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13592 良星服裝有限公司 白米 40台斤 600 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    13593 吳亭樺 餅乾 3袋 150 10月29日 服務對象用 是□ 否V  
    13594 曾彥智 白米 50斤 750 10月31日 服務對象用 是□ 否V  
          合計 70,705        
*回上一頁 *到最上面