本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

112年度捐物芳名錄建國院區


1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

6月

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(建國院區)
    捐贈清冊(物資)
    112年6月1日-112年6月30日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    12577 李郁婷 沙拉油 6桶 5,880 6月2日 服務對象用 是□ 否V  
        二砂 11斤 220 6月2日 服務對象用 是□ 否V  
        特砂 1斤 30 6月2日 服務對象用 是□ 否V  
    12578 晶睿通訊股份有限公司 辦公椅 10張 10,000 6月5日 服務對象用 是□ 否V  
    12579 福容大飯店桃園店、中壢店 洗衣粉 1包 250 6月8日 服務對象用 是□ 否V  
        酒精 1瓶 120 6月8日 服務對象用 是□ 否V  
        面紙 96包 1,605 6月8日 服務對象用 是□ 否V  
        刮鬍刀拋棄式 30支 300 6月8日 服務對象用 是□ 否V  
        牙刷 40支 480 6月8日 服務對象用 是□ 否V  
    12580 迦威實業股份有限公司 沐浴乳 15瓶 6,690 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
        洗碗精 15瓶 2,790 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
        洗手乳 15瓶 7,140 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
        洗衣乳 15瓶 4,635 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
        清潔劑 15瓶 3,180 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
    12581 迦威實業股份有限公司 洗髮精 15瓶 7,155 6月9日 服務對象用 是□ 否V  
    12582 陳素芳 口罩 1箱 2,300 6月13日 服務對象用 是□ 否V  
    12583 沈逸英 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12584 彭曉芸 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12585 管仲翎 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12586 管彔勻 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12587 管渝芬 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12588 管長虹 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12589 管家燕 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12590 管丹青 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12591 管惠軍 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12592 管復 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12593 蔣惠倫 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12594 徐慈珊 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12595 馬桂琪 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12596 楊俐珊 粽子 10顆 300 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12597 姜雨亭 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12598 趙立心 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12599 楊裕興 粽子 20顆 600 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12600 卓文仁 白米 50台斤 750 6月17日 服務對象用 是□ 否V  
    12601 洪老師代表 白米 220台斤 3,300 6月19日 服務對象用 是□ 否V  
    12602 陳記 粽子 100顆 3,000 6月19日 服務對象用 是□ 否V  
    12603 八德三元宮 粽子 50顆 1,500 6月19日 服務對象用 是□ 否V  
    12604 龍岡森林氣功協會、黃靜涵、黃谷花、劉秀香等 粽子 251顆 7,530 6月19日 服務對象用 是□ 否V  
    12605 睿恩、政彥、子嫺 洗衣粉 8包 2,000 6月19日 服務對象用 是□ 否V  
    12606 桃園市大宏鄰里關懷協會 粽子 100顆 3,000 6月23日 服務對象用 是□ 否V  
    12607 鄭吉勝 白米 100台斤 1,500 6月27日 服務對象用 是□ 否V  
          合計 85,255        
*回上一頁 *到最上面