5月
        
           
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 財團法人台灣省私立八德殘障教養院(永豐院區) | 
		 
		
			| 捐贈清冊(物資) | 
		 
		
			| 111年5月1日-111年5月31日止 | 
		 
		
			| 編號 | 
			捐贈者名稱或姓名 | 
			名稱 | 
			數量 | 
			時價 | 
			捐贈日期 | 
			捐贈用途 | 
			指定用途 | 
			說明 | 
		 
		
			| Y402426 | 
			黃○成 | 
			白米 | 
			200斤 | 
			3,000 | 
			5月4日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402427 | 
			全家元智店 | 
			衛生紙 | 
			13串 | 
			1,300 | 
			5月6日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			提拉米蘇 | 
			6盒 | 
			1,200 | 
			5月6日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			千層乳酪蛋糕 | 
			6盒 | 
			1,200 | 
			5月6日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402428 | 
			明聖功德會 | 
			金蘭醬油2000ml | 
			12瓶 | 
			1,200 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			虎牌冬粉380g | 
			10包 | 
			200 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			無粉塑膠衛生手套100只/盒 | 
			2盒 | 
			400 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			白蘭強效洗衣粉4.5KG/包 | 
			8包 | 
			1,000 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			靠得住衛生棉23CM/72片 | 
			5組 | 
			2,000 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y405429 | 
			明聖功德會 | 
			靠得住衛生棉35CM | 
			5組 | 
			2,000 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			包寧安金人紙尿褲M | 
			4箱 | 
			6,000 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402430 | 
			吳○澔媽媽 | 
			白米2公斤 | 
			5包 | 
			250 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			白米14公斤 | 
			4包 | 
			1,400 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			地瓜 | 
			2袋 | 
			600 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			蜜桃 | 
			4箱 | 
			800 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			南瓜 | 
			3顆 | 
			30 | 
			5月9日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402431 | 
			劉○丞 | 
			漱口水 | 
			8瓶 | 
			720 | 
			5月17日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402432 | 
			陳○盛、呂○珉、陳○弘 | 
			白米50斤 | 
			3包 | 
			2,250 | 
			5月20日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			關廟麵 | 
			1箱 | 
			300 | 
			5月20日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402433 | 
			陳○晏 | 
			白米50斤 | 
			1包 | 
			750 | 
			5月20日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			油18公升 | 
			1桶 | 
			700 | 
			5月20日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402434 | 
			龍興木箱行、蔡○麗 | 
			鮮果麵條 | 
			8箱 | 
			5,000 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			小素蠔油 | 
			8箱 | 
			2,400 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			中素蠔油 | 
			4箱 | 
			4,000 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			碎脯 | 
			2箱 | 
			100 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			沙拉油0.6公斤 | 
			6箱 | 
			2,000 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			小黑醋 | 
			2箱 | 
			850 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402435 | 
			葉○怡 | 
			大素蠔油 | 
			3罐(桶) | 
			900 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			大醬油 | 
			3罐(桶) | 
			900 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			碎脯 | 
			5箱 | 
			250 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			小醬油 | 
			1罐(瓶) | 
			90 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			鮮味露 | 
			1罐(瓶) | 
			89 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402436 | 
			葉○怡 | 
			小鳳梨片 | 
			1罐 | 
			100 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			小辣豆瓣醬 | 
			1罐 | 
			250 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			小豐年果糖 | 
			1罐 | 
			80 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			小客家醬 | 
			1罐 | 
			100 | 
			5月24日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402437 | 
			江○花 | 
			白米150斤 | 
			2包 | 
			1,500 | 
			5月26日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402438 | 
			全家中壢元智店 | 
			成人紙尿褲 | 
			6包 | 
			1,200 | 
			5月28日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			冰晶甜心粽 | 
			16盒 | 
			3,800 | 
			5月28日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402439 | 
			台灣道教天慈媽祖國際交流協會 | 
			白米 | 
			100斤 | 
			1,500 | 
			5月28日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			物資 | 
			40份 | 
			8,000 | 
			5月28日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402440 | 
			林○好、鄭○芙 | 
			蒜頭 | 
			20斤 | 
			1,200 | 
			5月29日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402441 | 
			林○養 | 
			蒜頭 | 
			17斤 | 
			1,020 | 
			5月29日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402442 | 
			顏○娥 | 
			蒜頭 | 
			10斤 | 
			600 | 
			5月29日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			| Y402443 | 
			許○凱 | 
			蒜頭 | 
			8.5斤 | 
			510 | 
			5月29日 | 
			服務對象用 | 
			是□ 否V                     | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			合     計 | 
			  | 
			  | 
			63,739 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |