本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

111年度捐物芳名錄永豐院區


1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

4月

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(永豐院區)
    捐贈清冊(物資)
    111年4月1日-111年4月30日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    Y402358 奶粉 3箱 6,600 4月4日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402359 黃○成 白米 200斤 3,000 4月6日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402360 趙○樺 尿布M 1箱 500 4月8日 服務對象用 是□ 否V  
        尿布L~XL 4箱 2,000 4月8日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402361 嚴○隆 尿布 5包 1,000 4月9日 服務對象用 是□ 否V  
        輪椅 1台 100 4月9日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402362 林○霖 手工羊奶饅頭 2盒 400 4月9日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402363 劉○丞 洗髮精 2瓶 400 4月10日 服務對象用 是□ 否V  
        洗碗精 1瓶 200 4月10日 服務對象用 是□ 否V  
        垃圾袋 1包 100 4月10日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402364 施○、黃○結 台糖沙拉油2.6L 4瓶 800 4月12日 服務對象用 是□ 否V  
        龍口冬粉90g 100包 2,000 4月12日 服務對象用 是□ 否V  
        同正細埔里水粉400g 57包 2,850 4月12日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402365 林賴○英 手工羊奶饅頭 12盒 2,400 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402366 阮○煌、黃○梅 手工羊奶饅頭 5盒 1,000 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402367 柯○伍 手工羊奶饅頭 2盒 400 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402368 徐○廷、徐○恒 白米 100斤 1,500 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402369 威顯道壇 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402370 郭記酸辣粉店 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402371 豪美行 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402372 藍○萬 手工羊奶饅頭 3盒 600 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402373 李○光 手工羊奶饅頭 3盒 600 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402374 李○蓮 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402375 李○慧 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402376 孫○涵 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402377 江○隆 手工羊奶饅頭 6盒 1,200 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402378 永亨無骨炸雞愛三店 手工羊奶饅頭 3盒 600 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402379 林○愷 手工羊奶饅頭 3盒 600 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402380 蔡○國 手工羊奶饅頭 4盒 800 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402381 小公園檳榔 手工羊奶饅頭 4盒 800 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402382 朵漾服飾店 手工羊奶饅頭 2盒 400 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402383 豆豆咖啡 手工羊奶饅頭 3盒 600 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402384 陳○宣 手工羊奶饅頭 2盒 400 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402385 飛王有限公司 手工羊奶饅頭 2盒 400 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402386 潘○泓 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402387 達克特菸酒專賣 手工羊奶饅頭 2盒 400 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402388 林○煌全家福 手工羊奶饅頭 5盒 1,000 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402389 柴來運轉 手工羊奶饅頭 5盒 1,000 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402390 余○女全家福 手工羊奶饅頭 5盒 1,000 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402391 王○威 手工羊奶饅頭 3盒 600 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402392 林○融女士 成人紙尿褲 5箱 2,500 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
        替換式紙尿片 2箱 1,000 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
        衛生手套 20組 2,000 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
        家事手套 20個 1,000 4月13日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402393 作廢              
    Y402394 許○仁 白米 50斤 750 4月14日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402395 石碇元寶山仙石府 手工羊奶饅頭 20盒 4,000 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402396 楊○光 手工羊奶饅頭 50盒 10,000 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402397 王○成 手工羊奶饅頭 16盒 3,200 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402398 游○麟 盤古雞蛋 4盒 800 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402399 范○嬋 手工羊奶饅頭 3盒 600 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402400 雄大金屬工程行 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402401 蚵仔之家 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402402 高○雪 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402403 楊○政 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402404 侯○國、紅茶美崙店 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402405 Mm Plus 手工羊奶饅頭 4盒 800 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402406 張○睿 手工羊奶饅頭 4盒 800 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402407 陳張○冉 手工羊奶饅頭 1盒 200 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402408 曹○濠 手工羊奶饅頭 4盒 800 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402409 誠鎂興業有限公司 手工羊奶饅頭 2盒 400 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402410 陳○忠 手工羊奶饅頭 5盒 1,000 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402411 邱○如全家福 手工羊奶饅頭 5盒 1,000 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402412 詹○萍 手工羊奶饅頭 5盒 1,000 4月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402413 作廢              
    Y402414 陳○網 白米 200斤 3,000 4月20日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402415 陳○義 白米 200斤 3,000 4月20日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402416 陳○盛、呂○珉、陳○泓 白米 150台斤 2,250 4月21日 服務對象用 是□ 否V  
        關廟麵 1箱 300 4月21日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402417 陳○晏 白米 50台斤 750 4月21日 服務對象用 是□ 否V  
        沙拉油 1桶 700 4月21日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402418 陳○鎗 吊圖線軸 14個 700 4月22日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402419 陳○鎗 畫軌(20尺) 3支 1,400 4月22日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402420 陳○鎗 裱框 14個 14,000 4月22日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402421 陳○鎗 帆布條 1條 500 4月22日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402422 陳○玲 白米 50斤 750 4月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402423 陳○玲 白米 50斤 750 4月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402424 陳○玲 白米 50斤 750 4月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y402425 愛璽有限公司 尿布 一批 500 4月27日 服務對象用 是□ 否V  
      合 計     99,850        
*回上一頁 *到最上面