本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

115年度捐物芳名錄建國院區


【01月】

  • 照片說明文字
    財團法人私立八德教養院(建國院區)
    捐贈清冊(物資)
    115年1月1日-115年1月31日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    13684 善心人士 尿褲/S 8包 1,440 1月2日 服務對象用 是□ 否V  
    13685 善心人士 尿褲/M 12包 2,160 1月2日 服務對象用 是□ 否V  
    13686 黃詩婷 衛生紙 30串 2,250 1月2日 服務對象用 是□ 否V  
        飲料 5箱 750 1月2日 服務對象用 是□ 否V  
    13687 善心人士 尿褲/M 4包 720 1月5日 服務對象用 是□ 否V  
        尿褲/L 4包 800 1月5日 服務對象用 是□ 否V  
        尿褲/XL 4包 800 1月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13688 善心人士 桂格完膳 5箱 6,500 1月5日 服務對象用 是□ 否V  
        補體素 5箱 6,500 1月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13689 仲毅農產品有限公司 2籃 1,200 1月7日 服務對象用 是□ 否V  
    13690 金寶貝寵物店 洗衣粉 5袋 1,000 1月7日 服務對象用 是□ 否V  
    13691 楊曉薇、李傳清 洗衣粉 5包 1,000 1月8日 服務對象用 是□ 否V  
        洗潔精 5箱 1,000 1月8日 服務對象用 是□ 否V  
        手扒雞手套 30包 450 1月8日 服務對象用 是□ 否V  
        擦手紙 3箱 1,050 1月8日 服務對象用 是□ 否V  
        垃圾袋/大 2卷 200 1月8日 服務對象用 是□ 否V  
    13692 善心人士 桂格完膳 2箱 2,600 1月8日 服務對象用 是□ 否V  
        立攝適 3箱 4,500 1月8日 服務對象用 是□ 否V  
    13693 中華慈善公益協會 白米 500台斤 7,500 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
    13694 善心人士 尿褲/M 72包 12,960 1月9日 服務對象用 是□ 否V  
    13695 威撼整合行銷公司 麵包 60個 1,200 1月10日 服務對象用 是□ 否V  
    13696 林秀娟 毛巾 22條 220 1月11日 服務對象用 是□ 否V  
        肥皂 3盒 160 1月11日 服務對象用 是□ 否V  
        牙刷 8支 80 1月11日 服務對象用 是□ 否V  
    13697 謝進興 40台斤 600 1月13日 服務對象用 是□ 否V  
    13698 鄭吉勝 白米 200台斤 3,000 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    13699 施美鳳 尿片 18包 2,700 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
        尿褲/XL 4包 800 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
        尿褲/L 8包 1,600 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
        洗衣粉 6包 1,200 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
        擦手紙 7包 350 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    13700 施美鳳 手扒雞手套 4盒 120 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
        益生菌 3盒 1,500 1月14日 服務對象用 是□ 否V  
    13701 桃園市珍珠粉社區照護暨婦幼關懷協會 洗髮精 120瓶 15,600 1月16日 服務對象用 是□ 否V  
    13702 作廢              
    13703 作廢              
    13704 蕭閔蓮 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13705 莊興隆 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13706 吳榮泰 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13707 郭美貞 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13708 劉鳳蘭 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13709 潘英昭 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13710 馬玉華 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13711 陳秀菊 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13712 王芝琴 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13713 黃鳳嬌 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13714 李新坡 白米 100台斤 1,500 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13715 梁勝松 白米 100台斤 1,500 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13716 謝玉梅 白米 100台斤 1,500 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13717 賴瑞蓮 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13718 宋桂蘭 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13719 詹玉琳 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13720 楊元齊、陳心羽、楊允硯 白米 50台斤 750 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13721 作廢              
    13722 泉碩科技股份有限公司 毯子 40條 4,000 1月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13723 謝聖德 白米 200台斤 3,000 1月20日 服務對象用 是□ 否V  
    13724 威撼音響、納屋麵包店 麵包 60個 900 1月22日 服務對象用 是□ 否V  
    13725 蕾蒂與尖頭饅社團 益生菌30包 33盒 16,500 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
        亞培安素237ml*24罐 2箱 3,200 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
        亞培葡勝納200ml*24罐 2箱 3,600 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13726 邱孝鈞、李燕超 益生菌30包 2盒 1,000 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13727 王素珍 益生菌30包 1盒 500 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13728 蔡玉麟、蔡沛璇 蔓越莓膠囊90粒 2罐 1,000 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13729 蔡明堂 蔓越莓膠囊90粒 2罐 1,000 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13730 黃美 蔓越莓膠囊90粒 2罐 1,000 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13731 李淑蘭 蔓越莓膠囊90粒 2罐 1,000 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13732 賴政曄 蔓越莓膠囊90粒 2罐 1,000 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13733 林明志、王美玉 蔓越莓膠囊90粒 2罐 1,000 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13734 吳輝煌、吳蘇秋馨 蔓越莓膠囊90粒 2罐 1,000 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13735 王阿勉、林家和 蔓越莓膠囊90粒 2罐 1,000 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13736 鍾素玲、唐瑞和 鈣粉60包 1盒 350 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13737 楊秀蘭、林旭嵐、林儷芯 鈣粉60包 1盒 350 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13738 黃柏智、簡照倫、黃謙旭、黃芊卉、李秋蓉 鈣粉60包 1盒 350 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13739 簡珮昀、林坤達、林禮軒 鈣粉60包 1盒 350 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13740 陳昀琦、王鎮源 鈣粉60包 1盒 350 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13741 林宜璇、黃家昌 鈣粉60包 1盒 350 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13742 林湘芸 鈣粉60包 1盒 350 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13743 顏士棠 鈣粉60包 1盒 350 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13744 吳憲聰 鈣粉60包 1盒 350 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13745 林錦青、吳欣霓、吳栥妍 鈣粉60包 1盒 350 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13746 吳憲源、陳彩玲 安素優能基800g 2罐 1,500 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13747 吳宥甫、吳駿騰、吳宸如 安素優能基800g 2罐 1,500 1月25日 服務對象用 是□ 否V  
    13748 仲毅農產品有限公司 1籃 1,200 1月26日 服務對象用 是□ 否V  
    13749 財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會 食材處理機 24台 18,000 1月26日 服務對象用 是□ 否V  
    13750 善心人士 洗衣精補充包 12包 720 1月26日 服務對象用 是□ 否V  
    13751 善心人士 白米 160台斤 2,400 1月26日 服務對象用 是□ 否V  
    13752 善心人士 洗衣精 5瓶 2,500 1月26日 服務對象用 是□ 否V  
    13753 善心人士 衛生紙 3串 240 1月27日 服務對象用 是□ 否V  
    13754 善心人士 尿片 6包 900 1月27日 服務對象用 是□ 否V  
    13755 梁雪香、方明麗、黃美惠、孫碧玉、邱惠珠、李愛玲、邱紹婷、廖夢萍、林美麗、徐筠婷 餅乾 90包 7,200 1月29日 服務對象用 是□ 否V  
    13756 陳冠廷 500台斤 7,500 1月30日 服務對象用 是□ 否V  
    13757 熊靜之 白米 50斤 750 1月30日 服務對象用 是□ 否V  
    13758 廖桂芬 白米 50斤 750 1月30日 服務對象用 是□ 否V  
    13759 謝基福莊景崵 紙尿褲 1箱 720 1月30日 服務對象用 是□ 否V  
        濕紙巾 1箱 200 1月30日 服務對象用 是□ 否V  
        洗衣粉 2袋 400 1月30日 服務對象用 是□ 否V  
        衛生紙 2串 160 1月30日 服務對象用 是□ 否V  
        PE手套 10袋 150 1月30日 服務對象用 是□ 否V  
    13760 謝基福莊景崵 香皂 60顆 600 1月30日 服務對象用 是□ 否V  
    13761 善心人士 白米 100台斤 1,500 1月31日 服務對象用 是□ 否V  
    13762 作廢              
    13763 作廢              
    13764 林陳色 餅干 7包 560 1月31日 服務對象用 是□ 否V  
    13765 彭儀天 麥片 4罐 480 1月31日 服務對象用 是□ 否V  
    13766 彭陳美秀 餅干 7包 560 1月31日 服務對象用 是□ 否V  
          合計 194,200        
*回上一頁 *到最上面