本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

113年度捐物芳名錄建國院區


1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

5月

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(建國院區)
    捐贈清冊(物資)
    113年5月1日-113年5月31日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    13039 善心人士 濕紙巾 80包 2,760 5月2日 服務對象用 是□ 否V  
        洗衣粉 5包 1,250 5月2日 服務對象用 是□ 否V  
        肥皂 1箱 480 5月2日 服務對象用 是□ 否V  
    13040 善心人士 衛生紙 2箱 1,500 5月3日 服務對象用 是□ 否V  
    13041 鄭吉勝 白米 100台斤 1,500 5月3日 服務對象用 是□ 否V  
    13042 善心人士 洗潔精 4瓶 700 5月3日 服務對象用 是□ 否V  
    13043 林冠廷 12公斤米 2袋 600 5月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13044 林育鉦、劉枚芳 油2.8升 2瓶 320 5月5日 服務對象用 是□ 否V  
        綠茶 2箱 400 5月5日 服務對象用 是□ 否V  
        奶茶 2箱 400 5月5日 服務對象用 是□ 否V  
        紅茶 2箱 400 5月5日 服務對象用 是□ 否V  
    13045 杰翔國際有限公司 口罩 8盒 800 5月7日 服務對象用 是□ 否V  
        洗衣粉 4包 600 5月7日 服務對象用 是□ 否V  
        香皂 1盒 130 5月7日 服務對象用 是□ 否V  
        手扒雞手套 4包 600 5月7日 服務對象用 是□ 否V  
        濕紙巾 2箱 1,400 5月7日 服務對象用 是□ 否V  
    13046 杰翔國際有限公司 擦手紙 3包 300 5月7日 服務對象用 是□ 否V  
        舒跑 3箱 450 5月7日 服務對象用 是□ 否V  
        亞培安素 1箱 1,950 5月7日 服務對象用 是□ 否V  
        洗潔精 1箱 600 5月7日 服務對象用 是□ 否V  
    13047 杰翔國際有限公司 衛生紙 1箱 1,000 5月7日 服務對象用 是□ 否V  
    13048 楊士賢、楊博翔 白米 100台斤 1,500 5月7日 服務對象用 是□ 否V  
    13049 謝其宏 尿布 9包 900 5月9日 服務對象用 是□ 否V  
        紙尿褲/M 10包 1,500 5月9日 服務對象用 是□ 否V  
        紙尿褲/L 6包 450 5月9日 服務對象用 是□ 否V  
    13050 黃羽陽 紙尿褲/L 2包 300 5月10日 服務對象用 是□ 否V  
    13051 李郁婷 白米 100台斤 1,500 5月15日 服務對象用 是□ 否V  
    13052 佳良饅頭店 饅頭 100個 1,500 5月17日 服務對象用 是□ 否V  
    13053 張先生 饅頭 100個 1,500 5月17日 服務對象用 是□ 否V  
    13054 郭太太 饅頭 100個 1,500 5月17日 服務對象用 是□ 否V  
    13055 作廢              
    13056 善心人士 蘆筍汁 2箱 240 5月18日 服務對象用 是□ 否V  
    13057 蕾蒂與尖頭鰻社團 堅果飲 18包/袋 1,800 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
        亞培安素 72罐 4,680 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
        亞培葡勝納 60罐 4,200 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13058 邱聰敏、王素珍 克寧純生乳奶粉 2罐 1,300 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13059 邱孝鈞、李燕超 克寧純生乳奶粉 2罐 1,300 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13060 李合新、董立香 克寧純生乳奶粉 2罐 1,300 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13061 黃美 克寧純生乳奶粉 1罐 650 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13062 李淑蘭 堅果飲 6包/袋 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13063 蔡玉麟 堅果飲 6包/袋 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13064 蔡明堂 堅果飲 6包/袋 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13065 吳憲聰 堅果飲 6包/袋 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13066 林錦青、吳欣霓、吳栥妍 堅果飲 6包/袋 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13067 陳起容 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13068 賴政曄 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13069 作廢              
    13070 吳輝煌、吳蘇秋馨 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13071 林明志、王美玉 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13072 王阿勉、林家和 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13073 鐘素玲、唐瑞和 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13074 吳憲源、陳彩玲 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13075 楊秀蘭、林旭嵐、林儷芯 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13076 吳宥甫、吳駿騰、吳宸如 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13077 黃柏智、簡照倫、黃謙旭、黃芊卉、李秋蓉 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13078 簡珮昀、林坤達、林澧軒 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13079 陳昀琦、王鎮源 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13080 林宜璇、黃家昌 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13081 林湘芸 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13082 顏士棠 克寧奶粉 1罐 600 5月19日 服務對象用 是□ 否V  
    13083 林家偉 香菇卷 2條 200 5月20日 服務對象用 是□ 否V  
        冬瓜肉 1包 200 5月20日 服務對象用 是□ 否V  
        苦瓜肉 1包 200 5月20日 服務對象用 是□ 否V  
    13084 謝進興 50台斤 750 5月20日 服務對象用 是□ 否V  
    13085 陳玫均 尿布墊 1箱 1,160 5月20日 服務對象用 是□ 否V  
    13086 采照策略顧問股份有限公司 洗面乳 200條 20,000 5月23日 服務對象用 是□ 否V  
    13087 卓文仁 白米 20台斤 300 5月24日 服務對象用 是□ 否V  
    13088 莨諺企業社 尿褲/L 8包 4,320 5月24日 服務對象用 是□ 否V  
    13089 善心人士 亞培安素 52罐 3,380 5月24日 服務對象用 是□ 否V  
    13090 龍岡氣功協會、梁勝松、邱武雄、彭瑞鳳、邱美君、謝秋琴、黃月鳳、干誌鍹、游秀銀、范家溱、莊月珠 粽子 155顆 6,200 5月29日 服務對象用 是□ 否V  
          合計 92,970        
*回上一頁 *到最上面