本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

110年度捐物芳名錄永豐院區


1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2月

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(永豐院區)
    捐贈清冊(物資)
    110年2月1日-110年2月28日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    Y401940 安家工程行 白米 100斤 1,500 2月3日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401941 盛○倫 年菜 1箱 500 2月4日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401942 霈紳霈昌企業有限公司 米12公斤 5包 1,500 2月5日 服務對象用 是□ 否V  
        麵條 1箱 300 2月5日 服務對象用 是□ 否V  
        沐浴乳 4瓶 400 2月5日 服務對象用 是□ 否V  
        米7公斤 2包 350 2月5日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401943 楊○英、劉○鳳、莊○清 沐浴乳4000CC 13桶 3,250 2月8日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401944 陳○慶、李○諺、李○羽、髮順美髮、普三宮 沐浴乳4000CC 13桶 3,250 2月8日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401945 跑很快雜貨股份有限公司 佛跳牆 36盒 9,000 2月9日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401946 陳○晏 50斤 750 2月9日 服務對象用 是□ 否V  
        油18公升 1桶 500 2月9日   是□ 否V  
    Y401947 陳○盛、呂○珉、陳○弘 米50斤 3包 2,250 2月9日 服務對象用 是□ 否V  
        關廟麵 1箱 300 2月9日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401948 龍興木箱行-蔡○麗 醬油 5箱 4,000 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
        工研醋 20罐 1,500 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
        香油 5罐 1,000 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
        味醂 4箱 4,000 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
        海山醬 5箱 2,000 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401949 龍興木箱行-葉○強 味醂 3箱 3,000 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
        頂級米 100斤 1,500 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401950 龍晟木業有限公司-葉○樂 頂級米 200斤 3,000 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401951 龍晟木業有限公司-葉○怡 頂級米 200斤 3,000 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401952 龍晟木業有限公司-葉○婷 泰山油 4箱 4,000 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
        麻油 1箱 1,000 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401953 作廢         服務對象用 是□ 否V  
    Y401954 楊○益 飲料(蘋果西打2000ml) 120瓶 4,000 2月10日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401955 游○章、游○智、游○洲、游○宏 白米 200斤 3,000 2月11日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401956 鄭○綺、簡○登、簡○杰、黃○、嚴○邦、黃○女 白米 150斤 2,250 2月11日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401957 照善寺 白米 200台斤 3,000 3月18日 服務對象用 是□ 否V  
        麵、餅乾、饅頭、米粉、熟食 1批 2,000 3月18日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401958 林○順 白米 100台斤 1,500 2月22日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401959 陳○麗 白米 100台斤 1,500 2月22日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401960 林○宣 白米 40台斤 600 2月22日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401961 胡○麟 白米 40台斤 600 2月22日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401962 胡○章 白米 20台斤 300 2月22日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401963 楊○枝 白米 20台斤 300 2月22日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401964 詹○君 麵包 70個 1,050 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401965 黃○助 麵包 70個 1,050 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401966 黃○媛 麵包 70個 1,050 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401967 吳○鈞 麵包 70個 1,050 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401968 彭○芸 麵包 70個 1,050 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401969 劉○晃 麵包 42個 630 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401970 雷○玲 麵包 21個 315 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401971 陳○宇 麵包 21個 315 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401972 陳○豪 麵包 21個 315 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401973 許○茂 麵包 21個 315 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401974 許○卿 麵包 21個 315 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401975 陳○君 麵包 21個 315 2月25日 服務對象用 是□ 否V  
    Y401976 簡○生 泡麵 2箱 300 2月26日 服務對象用 是□ 否V  
        二手鞋 4雙 - 2月26日 服務對象用 是□ 否V  
        二手衣服 3件 - 2月26日 服務對象用 是□ 否V  
      合 計     78,970        
*回上一頁 *到最上面