本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

110年度捐物芳名錄建國院區


1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

5月

  • 照片說明文字
    財團法人台灣省私立八德殘障教養院(建國院區)
    捐贈清冊(物資)
    110年5月1日-110年5月31日止
    編號 捐贈者名稱或姓名 名稱 數量 時價 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明
    11874 黃○友 洗手乳 2瓶 100 5月6日 服務對象用 是□ 否V  
        洗髮精 8瓶 400 5月6日 服務對象用 是□ 否V  
    11875 作廢              
    11876 作廢              
    11877 一慣道 洗衣凝珠 500顆 5000 5月10日 服務對象用 是□ 否V  
    11878 李○婷 沙拉油 4桶 3000 5月12日 服務對象用 是□ 否V  
    11879 福厚門市 雞腿排 5箱 2000 5月12日 服務對象用 是□ 否V  
        豬排 2箱 800 5月12日 服務對象用 是□ 否V  
        粉絲煲 3箱 600 5月12日 服務對象用 是□ 否V  
        玉米濃湯 60包 1200 5月12日 服務對象用 是□ 否V  
    11880 鄭○勝 白米 100台斤 1500 5月14日 服務對象用 是□ 否V  
    11881 蕾蒂與尖頭鰻社團 6L除濕機 1台 6400 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
        血壓計 4台 1680 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
        雞蛋麵條 8包/2kg 800 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11882 何○修 安怡奶粉 2罐/1.5kg 800 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11883 邱○敏、王○珍、李○超 安怡奶粉 3罐/1.5kg 1200 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11884 廖○儀 安怡奶粉 1罐/1.5kg 400 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11885 李○蘭 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11886 林○青、吳○霓 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11887 陳○容 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11888 賴○曄 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11889 林○志、王○玉 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11890 吳○煌、吳蘇○馨 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11891 王○勉、林○和 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11892 鐘○玲、唐○和 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11893 吳○源、陳○玲 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11894 楊○蘭、林○嵐、林○芯 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11895 吳○甫、吳○騰、吳○如 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11896 黃○智、簡○倫、黃○旭、黃○卉、李○蓉 亞培安素 12罐/237ml 600 5月16日 服務對象用 是□ 否V  
    11897 財團法人曹仲植基金會 輪椅 20台 50000 5月17日 服務對象用 是□ 否V  
    11898 朱○瑋 拉麵 4包 109 5月17日 服務對象用 是□ 否V  
        冬粉 4包 148 5月17日 服務對象用 是□ 否V  
        亞培安素奶粉 2罐 1550 5月17日 服務對象用 是□ 否V  
    11899 廖○芬 白米 3公斤 75 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11900 葉○榕 麵包 70個 700 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11901 李○媛 麵包 70個 700 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11902 張○明 麵包 70個 700 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11903 周○峻 麵包 35個 350 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11904 周○元 麵包 35個 350 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11905 張○花 麵包 35個 350 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11906 徐○娥 麵包 35個 350 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11907 周○樑 麵包 35個 350 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11908 周○誠 麵包 35個 350 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11909 張○傑 麵包 35個 350 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11910 曾○娟 麵包 35個 350 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11911 基隆市私立幼幼幼兒園 菠蘿麵包 70個 1050 5月21日 服務對象用 是□ 否V  
    11912 徐○美 鈣片 1瓶 600 5月25日 服務對象用 是□ 否V  
      合 計     91512        
*回上一頁 *到最上面