本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

108年度捐款芳名錄建國院區


1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

1月

  • 照片說明文字
    收據號碼 日期 捐贈人/單位 捐款
    20663 1月1日 高○傑.楊○月.高○淳.賴○瑛.高○淼 1,500元整
    20664 1月2日 味家烤鴨 1,000元整
    20665 1月2日 張○燕 1,000元整
    20666 1月9日 季○瑞 300元整
    20667 1月11日 王○猛 20,000元整
    20668 1月11日 陳黃○英 1,000元整
    20669 1月21日 李黃○棗 3,000元整
    20670 1月23日 楊○義 6,000元整
    20671 1月24日 有限責任桃園市桃城蒔菜農業生產合作社 6,000元整
    20672 1月25日 邱小姐 2,000元整
    20673 1月28日 大衛美墨料理 2,000元整
    20674 1月29日 勝勤實業股份有限公司 15,000元整
    20675 1月29日 金口金屬股份有限公司 7,500元整
    20676 1月29日 和酆企業股份有限公司 6,000元整
    20677 1月29日 水環企業股份有限公司 5,000元整
    20678 1月29日 達鋐電線電纜有限公司 5,000元整
    20679 1月29日 璟麟有限公司 5,000元整
    20680 1月29日 肯尼信通信器材工程有限公司 5,000元整
    20681 1月29日 憾智物聯科技股份有限公司 2,500元整
    20683 1月29日 正宜塑膠有限公司 1,944元整
    20685 1月29日 嘉宏企業社 1,000元整
    20686 1月29日 承安實業股份有限公司 2,500元整
    20687 1月29日 頂成企業有限公司 1,500元整
    20689 1月29日 肯忠五金有限公司 1,000元整
    20691 1月29日 捷欣股份有限公司 1,000元整
    20692 1月29日 旺帝企業股份有限公司 2,000元整
    20693 1月29日 北名實業有限公司 2,000元整
    20694 1月29日 勝勤實業股份有限公司 3,556元整
    20695 1月29日 源鼎工程行 2,500元整
    20696 1月29日 新亞銂股份有限公司 3,000元整
*回上一頁 *到最上面